<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viata Buzaului &#187; protectia copilului buzau</title>
	<atom:link href="http://viatabuzaului.ro/tag/protectia-copilului-buzau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viatabuzaului.ro</link>
	<description>Stiri din Buzau,Reportaje si viata cotidiana din Buzau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>„Dacă voi nu vă vreţi funcţionari publici, eu vă vreau!“</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2011/08/18/%e2%80%9edaca-voi-nu-va-vreti-functionari-publici-eu-va-vreau%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://viatabuzaului.ro/2011/08/18/%e2%80%9edaca-voi-nu-va-vreti-functionari-publici-eu-va-vreau%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edyaldea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[functionari publici buzau]]></category>
		<category><![CDATA[protectia copilului buzau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=7867</guid>
		<description><![CDATA[Prefectul somează Consiliul Judeţean, via „Protecţia Copilului“ Reprezentantul Guvernului în teritoriu insistă pentru transformarea unor salariaţi de la „Protecţia Copilului“ în funcţionari publici, în ciuda opoziţiei Consiliului Judeţean, în subordinea căruia se află Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului. Săptămâna trecută, o propunere de creare a funcţiilor publice la „Protecţia Copilului“ a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://viatabuzaului.ro/2011/08/18/%e2%80%9edaca-voi-nu-va-vreti-functionari-publici-eu-va-vreau%e2%80%9c/protectia-copilului/" rel="attachment wp-att-7868"><img class="alignnone size-medium wp-image-7868" src="http://viatabuzaului.ro/wp-content/uploads/2011/08/protectia-copilului-300x235.jpg" alt="protectia copilului 300x235 „Dacă voi nu vă vreţi funcţionari publici, eu vă vreau!“" width="300" height="235" title="„Dacă voi nu vă vreţi funcţionari publici, eu vă vreau!“" /></a></p>
<p><strong>Prefectul somează Consiliul Judeţean, via „Protecţia Copilului“</strong></p>
<p><em>Reprezentantul Guvernului în teritoriu insistă pentru transformarea unor salariaţi de la „Protecţia Copilului“ în funcţionari publici, în ciuda opoziţiei Consiliului Judeţean, în subordinea căruia se află Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului.</em></p>
<p>Săptămâna trecută, o propunere de creare a funcţiilor publice la „Protecţia Copilului“ a fost respinsă de aleşii judeţeni. Proiectul fusese promovat la cererea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi a Instituţiei Prefectului Buzău. Ca urmare a deciziei negative din miniparlamentul local, şeful de la Casa Albă anunţă noi demersuri: „Am transmis Consiliului Judeţean o scrisoare, pentru a promova încă o dată acest proiect şi eventual chiar le sugerez să-l voteze. Faptul că tocmai la nivelul autorităţii judeţene nu se conştientizează necesitatea respectării dispoziţiilor legale este regretabil, nu numai pentru mine, ci pentru Instituţia Prefectului. Aceste demersuri care s-au făcut nu sunt rezultatul unui moft, al prefectului sau al cuiva din instituţie, ci este un demers de intrare în legalitate a ceea ce înseamnă atribuţiile Consiliului Judeţean“.<br />
Prefectul declară că în cazul în care Consiliul Judeţean nu va decide transformarea unor angajaţi de la „Protecţia Copilului“ în funcţionari publici, se va adresa instanţei cu o acţiune denumită juridic „Obligaţia de a face“. Con­ducerea DGASPC Buzău susţine că statutul de funcţionar public ar duce la micşorarea salariilor şi la blocaje în activitatea de asistenţă socială.  <strong>(M.B.)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatabuzaului.ro/2011/08/18/%e2%80%9edaca-voi-nu-va-vreti-functionari-publici-eu-va-vreau%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În Buzău sunt peste 1500 de copii instituționalizați</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2011/02/06/in-buzau-sunt-peste-1500-de-copii-institu%c8%9bionaliza%c8%9bi/</link>
		<comments>http://viatabuzaului.ro/2011/02/06/in-buzau-sunt-peste-1500-de-copii-institu%c8%9bionaliza%c8%9bi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 07:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edyaldea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului]]></category>
		<category><![CDATA[protectia copilului buzau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=6325</guid>
		<description><![CDATA[Cei mai mulți se află în centre de plasament În centrele speciale din judeţul Buzău administrate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sunt instituţionalizate aproape 2.000 de persoane, iar ponderea cea mai mare o deţin copiii. De măsurile de protecţie mai beneficiază şi persoane adulte, persoane cu handicap şi vârstnici. 1547 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" rel="attachment wp-att-6326" href="http://viatabuzaului.ro/2011/02/06/in-buzau-sunt-peste-1500-de-copii-institu%c8%9bionaliza%c8%9bi/claudia-rosioru/"><img class="alignnone size-medium wp-image-6326" src="http://viatabuzaului.ro/wp-content/uploads/2011/02/claudia-rosioru-300x225.jpg" alt="claudia rosioru 300x225 În Buzău sunt peste 1500 de copii instituționalizați" width="300" height="225" title="În Buzău sunt peste 1500 de copii instituționalizați" /></a></p>
<p><strong>Cei mai mulți se află în centre de plasament</strong></p>
<p><em>În centrele speciale din judeţul Buzău administrate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sunt instituţionalizate aproape 2.000 de persoane, iar ponderea cea mai mare o deţin copiii. De măsurile de protecţie mai beneficiază şi persoane adulte, persoane cu handicap şi vârstnici.</em></p>
<p>1547 de copii din judeţul Buzău sau proveniţi din alte judeţe învecinate beneficiază de protecţie socială în cadrul centrelor DGASPC. Unii dintre ei sunt daţi în plasament, o parte în grija asistenţilor maternali şi cei mai mulţi în centre speciale. Pe lângă cei peste 1500 de copii, de măsurile de protecţie mai beneficiază alte 216 persoane adulte, dintre care 116 vârstnici. Directorul instituţiei a precizat că, prin intermediul unor parteneriate şi proiecte europene, a reuşit pe parcursul anului trecut descongestionarea unor centre, unde numărul copiilor îl depăşea pe cel normal, fiind reintegraţi în familii.<strong> (F.Z.)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatabuzaului.ro/2011/02/06/in-buzau-sunt-peste-1500-de-copii-institu%c8%9bionaliza%c8%9bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şi-au luat copiii înapoi</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2010/01/15/si-au-luat-copiii-inapoi/</link>
		<comments>http://viatabuzaului.ro/2010/01/15/si-au-luat-copiii-inapoi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[abandonuri]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>
		<category><![CDATA[protectia copilului buzau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Anul 2009 a reaprins instinctele maternale şi paternale în rândul celor ai căror copii erau instituţionalizaţi în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului din Buzău. Statistica din a doua parte a anului 2009 relevă că există un număr de 796 de copii în centrele de plasament, mai puţini decât erau în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">
<div id="attachment_2066" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-2066" title="139 de copiii s-au întors din plasament în sânul familiei  " src="http://viatabuzaului.ro/wp-content/uploads/2010/01/copil.jpg" alt="copil Şi au luat copiii înapoi" width="300" height="298" /><p class="wp-caption-text">139 de copiii s-au întors din plasament în sânul familiei  </p></div>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><span lang="RO">Anul 2009 a reaprins instinctele maternale şi paternale în rândul celor ai căror copii erau instituţionalizaţi în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului din Buzău.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="RO">Statistica din a doua parte a anului 2009 relevă că există un număr de 796 de copii în centrele de plasament, mai puţini decât erau în prima jumătate a anului, adică 828. Scăderile se văd şi cazul copiilor aflaţi în grija asistenţilor maternali<span> </span>profesionişti şi în grija familiilor substitutive, adică rude de până la gradul IV. Astfel, în 2009, 460 de copii se aflau în grija asistenţilor maternali şi 429 erau în plasament familial.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="RO">Motivele pentru care părinţii îşi dau copii în grija autorităţilor sunt dintre cele mai diverse. Fie că sunt bolnavi, fie că sunt plecaţi în străinătate, fie că nu au puterea financiară de a-i creşte, însă legislaţia le permite părinţilor să-şi ia minorii înapoi. În anul 2009, 139 de minori din centrele de plasament au fost reintegraţi în propriile familii. Acest lucru se face, de obicei, în baza unor anchete sociale realizate la domiciliul părinţilor, pentru a se demonstra că există toate condiţiile de îngrijire a minorilor.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="RO">Asistenţii maternali profesionişti au mai părăsit şi ei sistemul. În total, în judeţul Buzău numărul asistenţilor maternali depăşeşte 400. Anul trecut au fost retrase 21 de atestate ale asistenţilor profesionişti, 12 dintre acesta având loc la cererea persoanei, pe motiv de pensionare. Alţi trei asistenţi maternali au părăsit sistemul pentru că şi-au găsit alt loc de muncă. Neîndeplinirea sarcinilor impuse de DGASPC a condus la ridicarea a 6 atestate. Asistenţii maternali sunt verificaţi şi ei periodic, plus că<span> </span>la un anumit interval de timp are loc şi o reatestare a acestor persoane. Dacă asistenţii nu îşi îndeplinesc obligaţiile şi în urma anchetelor sociale se constată faptul că minorii sunt neglijaţi, acestora li se ridică dreptul de a profesa. &#8220;Statistica anului 2009 arată că avem instituţionalizaţi, în total, 796 de copii în sistem rezidenţial, 460 sunt în grija asistenţilor maternali profesionişti iar 429 sunt în plasament la familii substitutive. În ceea ce priveşte situaţia asistenţilor maternali profesionişti, în 2009 s-au înregistrat 21 de retrageri de atestat din varii motive&#8221;, a spus Melania Mayercsik, asistent social în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului.</span></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><span lang="RO">Cristina Ifrim</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatabuzaului.ro/2010/01/15/si-au-luat-copiii-inapoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neglijaţi şi abuzaţi</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2009/07/08/neglijati-si-abuzati/</link>
		<comments>http://viatabuzaului.ro/2009/07/08/neglijati-si-abuzati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Neglijaţi şi abuzaţi]]></category>
		<category><![CDATA[protectia copilului]]></category>
		<category><![CDATA[protectia copilului buzau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Un număr mare de sesizări a luat, din nou, cu asalt &#8220;Telefonul Copilului&#8221;. Statistica lunii iunie indică faptul că s-au înregistrat 47 de sesizări care se referă la 64 de copii. Din totalul acestor cazuri au fost confirmate 24 de sesizări. Printre reclamaţii, cele mai numeroase sunt cele care se referă la neglijarea copiilor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://viatabuzaului.ro/wp-content/uploads/2009/07/copil-neglijat.jpg"><img src="http://viatabuzaului.ro/wp-content/uploads/2009/07/copil-neglijat.jpg" alt="copil neglijat Neglijaţi şi abuzaţi" title="copil-neglijat" width="283" height="240" class="alignnone size-full wp-image-1453" /></a><br />
Un număr mare de sesizări a luat, din nou, cu asalt &#8220;Telefonul Copilului&#8221;. Statistica lunii iunie indică faptul că  s-au înregistrat 47 de sesizări care se referă la 64 de copii. Din totalul acestor cazuri au fost confirmate  24 de sesizări.<br />
Printre reclamaţii, cele mai numeroase sunt cele care se referă la neglijarea copiilor de către părinţi, care sunt în număr de 18. Sunt 7 cazuri de suspiciuni de abuz fizic, 2 suspiciuni de abuz sexual, 3 suspiciuni de exploatare prin muncă a minorilor şi alte 18 suspiciuni de altă natură.<br />
În cazurile în care suspiciunile s-au adeverit, s-au luat măsuri de protecţie a minorilor în cauză, plasarea lor în instituţii specializate, unde vor beneficia de consiliere din partea unor specialişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatabuzaului.ro/2009/07/08/neglijati-si-abuzati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomă pentru Protecţia Copilului Buzău</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2009/04/07/diploma-pentru-protectia-copilului-buzau/</link>
		<comments>http://viatabuzaului.ro/2009/04/07/diploma-pentru-protectia-copilului-buzau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[protectia copilului buzau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a primit, în cadrul unei întâlniri de lucru la nivel naţional, cu conducerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: -5.4pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="RO">Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a primit, în cadrul unei întâlniri de lucru la nivel naţional, cu conducerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, o diplomă pentru rezultatele obţinute în procesul de integrare socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="RO">“Diploma vine să recunoască rezultatele meritorii obţinute de Centrul Vocaţional din Buzău, de salariaţii din cadrul acestei structuri a D.G.A.S.P.C. Buzău, în acordarea serviciilor de integrare socio-profesională tinerilor beneficiari din cadrul instituţiei”, se arată într-un comunicat de presă. (C.B.)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatabuzaului.ro/2009/04/07/diploma-pentru-protectia-copilului-buzau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

