<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viata Buzaului &#187; ajofm buzau</title>
	<atom:link href="http://viatabuzaului.ro/tag/ajofm-buzau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viatabuzaului.ro</link>
	<description>Stiri din Buzau,Reportaje si viata cotidiana din Buzau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Campanie de comunicare pentru şomeri</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2011/07/19/campanie-de-comunicare-pentru-someri/</link>
		<comments>http://viatabuzaului.ro/2011/07/19/campanie-de-comunicare-pentru-someri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edyaldea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm buzau]]></category>
		<category><![CDATA[campanie comunicare someri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=7709</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă duce în aceste zile o campanie de comunicare prin care tinerii care pornesc în viaţă şi în general cei în căutarea unei slujbe să-şi poată găsi mai uşor de muncă. Pentru a veni în ajutorul celor fără serviciu, agenţia derulează măsuri active de încadrare în muncă. De asemenea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă duce în aceste zile o campanie de comunicare prin care tinerii care pornesc în viaţă şi în general cei în căutarea unei slujbe să-şi poată găsi mai uşor de muncă. Pentru a veni în ajutorul celor fără serviciu, agenţia derulează măsuri active de încadrare în muncă. De asemenea are loc o campanie de comunicare privind Serviciile Publice de Ocupare şi  a fost creat site-ul www.muncesti.ro, de unde cei interesaţi pot afla informaţii utile. Pentru această campanie, cei în căutarea unui loc de muncă primesc răspunsuri şi sfaturi la o serie de întrebări de actualitate: „Cum să alegem anunţurile de angajare“, „Cum să realizăm un bun CV“, „Cum să pregătim interviul de angajare“, „Cum să redactăm o scrisoare de intenţie“, „Cum puteţi munci în Europa“, „De ce să apelezi la Serviciul Public de Ocupare“.</div>
<div>Prin Programul de Ocupare a Forţei de Muncă pe anul 2011, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău a atins următoarele rezultate în primul semestru al anului 2011: au fost încadrate în muncă 5672 persoane, din care 2078 din mediul urban şi 3594 persoane din mediul rural; din totalul de 5672 persoane încadrate, 1007 au vârstă sub 25 de ani, 1468 persoane au vârstă între 25-35 de ani, 1730 persoane au vârstă între 34-45 de ani şi 1467 persoane au vârstă peste 45 de ani. Din cele 5672 persoane încadrate în primul semestru al anului 2011, 4396 persoane au fost încadrate că urmare a acordării serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacanţe (din care 2442 persoane pe perioadă nedeterminată şi 1954 persoane pe durată determinată).  De asemenea, s-au încadrat în muncă 442 persoane că urmare a acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională, 76 persoane prin organizarea cursurilor de formare profesională şi 208 persoane prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului. Au mai fost angajaţi 366 şomeri peste 45 de ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri care mai au 3 ani până la pensie prin subvenţionarea locului de muncă, 58 persoane prin stimularea mobilităţii forţei de muncă (din care 22 persoane prin încadrarea într-o localitate la distanţă de peste 50 km faţă de domiciliu şi 36 persoane prin încadrarea în altă localitate cu schimbarea domiciliului).</div>
<div>Prin acelaşi program, s-au încadrat 67 absolvenţi din instituţiile de învăţământ, prin subvenţionarea locului de muncă din care 7 absolvenţi din ciclul inferior al liceului sau al şcolilor de arte şi meserii, 32 absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal şi 28 absolvenţi de învăţământ superior.</div>
<div>Directorul AJOFM Buzău, Valeriu Dimciu, declară că instituţia a avut rezultate şi graţie fondurilor europene: „AJOFM Buzău este o instituţie care a accesat foarte multe proiecte europene prin Fondul Social European, întrucât este o instituţie care lucrează direct cu omul, într-o delicată situaţia a vieţii, când este şomer“.</div>
<div>Proiectul „Campanie de comunicare privind serviciile SPO oferite tinerilor şi angajatorilor“ sunt foarte utile, având în vedere faptul ca în luna iunie 2011 în evidenţele AJOFM Buzău erau înregistraţi 14758 şomeri, din care 163 absolvenţi ai promoţiei 2010, rata şomajului înregistrând valoarea de 7,71 %. <strong>(A.T.)</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatabuzaului.ro/2011/07/19/campanie-de-comunicare-pentru-someri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Șomajul, în scădere</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2011/04/24/somajul-in-scadere/</link>
		<comments>http://viatabuzaului.ro/2011/04/24/somajul-in-scadere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 14:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edyaldea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm buzau]]></category>
		<category><![CDATA[Rata şomajului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=6972</guid>
		<description><![CDATA[Realitatea contrazice cifrele AJOFM Datele privind evoluţia şomajului pe luna martie prezintă o scădere de jumătate de procent pentru judeţul Buzău. Specialiştii de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă recunosc totuşi că cifrele nu confirmă realitatea de pe piaţa muncii. „Despre rata şomajului, pot să spun că este o veste bună: de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" rel="attachment wp-att-6973" href="http://viatabuzaului.ro/2011/04/24/somajul-in-scadere/olympus-digital-camera-2/"><img class="alignnone size-medium wp-image-6973" src="http://viatabuzaului.ro/wp-content/uploads/2011/04/dimciu-300x225.jpg" alt="dimciu 300x225 Șomajul, în scădere" width="300" height="225" title="Șomajul, în scădere" /></a></p>
<p><em>Realitatea contrazice cifrele AJOFM</em></p>
<p><strong>Datele privind evoluţia şomajului pe luna martie prezintă o scădere de jumătate de procent pentru judeţul Buzău. Specialiştii de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă recunosc totuşi că cifrele nu confirmă realitatea de pe piaţa muncii.</strong></p>
<p>„Despre rata şomajului, pot să spun că este o veste bună: de la 9,86 &#8211; cât a fost în luna februarie &#8211; la sfârşitul lunii martie a ajuns la 9.38 la sută. Deci avem o scădere de 0,5 puncte procentuale, ceea ce este semnificativ. Însă o mare parte din succesul ratei survine din faptul că absolvenţii promoţiei 2010 au ieşit din plată. La 30 martie au împlinit cele şase luni la care aveau dreptul şi sunt câteva sute de tineri care au ieşit din forma de indemnizare“, a explicat directorul AJOFM Buzău, Valeriu Dimciu.<br />
Cu toate că baza de selecţie a personalului este foarte largă, există angajatori cu standarde prea ridicate chiar şi pentru munca necalificată. „Am avut, de exemplu, luna trecută, câţiva angajatori care au scos pe piaţa forţei de muncă câteva locuri pentru muncitori necalificaţi şi atunci când le-am trimis beneficiari ai venitului minim garantat ne-au anunţat că îşi declină oferta şi nu mai doresc să angajeze. Se pare că cerinţele lor sunt mult mai mari decât ceea ce poate oferi o persoană care are uneori şi ani de zile de când nu a mai fost la serviciu“, a declarat Valeriu Dimciu.<br />
Pe 15 aprilie, AJOFM Buzău organizează Bursa Generală a Locurilor de Muncă, cel mai mare eveniment anual de acest gen  din judeţ.      <strong>(Ştefan Dobre)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatabuzaului.ro/2011/04/24/somajul-in-scadere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme la eliberarea adeverințelor de ajutor social</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2011/03/06/probleme-la-eliberarea-adeverin%c8%9belor-de-ajutor-social/</link>
		<comments>http://viatabuzaului.ro/2011/03/06/probleme-la-eliberarea-adeverin%c8%9belor-de-ajutor-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 16:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edyaldea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm buzau]]></category>
		<category><![CDATA[coada ajutor social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=6545</guid>
		<description><![CDATA[Directorul AJOFM: „Avem angajați puțini“ Sute de buzoieni merg în audienţe la prefect ca să reclame modul în care Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău se ocupă de eliberarea adeverinţelor pentru ajutorul social. Răspunsul la această problemă a fost detaliat chiar de şeful „Forţelor de Muncă“. Directorul Valeriu Dimciu a precizat că lipsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Directorul AJOFM: „Avem angajați puțini</em>“</p>
<p><strong>Sute de buzoieni merg în audienţe la prefect ca să reclame modul în care Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău se ocupă de eliberarea adeverinţelor pentru ajutorul social. Răspunsul la această problemă a fost detaliat chiar de şeful „Forţelor de Muncă“.</strong></p>
<p>Directorul Valeriu Dimciu a precizat că lipsa de personal şi în­chiderea biroului de la Pătârlagele, care deservea o bună parte dintre cetăţenii de pe Valea Buzăului, îngreunează activitatea angajaţilor. Şeful AJOFM mai spune că, pentru a intra în posesia adeverinţelor, unii dintre romii din Nehoiu înţeapă persoanele din faţă cu ace, pentru a le scoate din rând. AJOFM a intrat la sfârşitul anului trecut într-un proces drastic de res­tructurare, în urma căruia a pierdut peste 40 la sută dintre angajaţi.<br />
<strong>Crește șomajul</strong><br />
Rata şomajului la nivelul lunii februarie a cunoscut o creştere de 0,2 puncte procentuale faţă de luna anterioară, de la 9,7 la 9,9 la sută. Conducerea instituţiei pune creşterea pe seama numărului mare de beneficiari ai ajutorului social intraţi în evidenţe. Pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă, trebuie subliniat că în evidenţele AJOFM sunt disponibile în această săptămână peste 50 de locuri de muncă, în construcţii, comerţ şi textile.  <strong>(F.Z)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatabuzaului.ro/2011/03/06/probleme-la-eliberarea-adeverin%c8%9belor-de-ajutor-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursuri de calificare, din luna martie</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2011/02/13/cursuri-de-calificare-din-luna-martie/</link>
		<comments>http://viatabuzaului.ro/2011/02/13/cursuri-de-calificare-din-luna-martie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 07:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edyaldea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm buzau]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri formare buzau]]></category>
		<category><![CDATA[somaj buzau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=6379</guid>
		<description><![CDATA[Încep licitațiile Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău anunţă că în luna martie debutează cursurile de formare profesională. Şomerii interesaţi de noi calificări se pot adresa instituţiei. Pe parcursul acestui an, AJOFM doreşte organizarea de cursuri de calificare în nu mai puţin de 33 de meserii, pentru un număr de peste 1500 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Încep licitațiile</strong></p>
<p><em>Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău anunţă că în luna martie debutează cursurile de formare profesională. Şomerii interesaţi de noi calificări se pot adresa instituţiei.</em></p>
<p>Pe parcursul acestui an, AJOFM doreşte organizarea de cursuri de calificare în nu mai puţin de 33 de meserii, pentru un număr de peste 1500 de şomeri. În această lună vor fi organizate licitaţiile pentru atribuirea contractelor, urmând ca din luna martie să înceapă efectiv calificările. Asistent maternal, instalator instalaţii sanitare, lucrător finisor în constucţii, tâmplar, frizer, coafeză  sunt doar câteva din cursurile de formare profesională pe care A.J.O.F.M. Buzău doreşte a le demara pe parcursul acestui an.<br />
Vor beneficia gratuit de aceste cursuri inclusiv cei care nu au finalizat învăţământul gimnazial, au studii superioare sau sunt postinstituţionalizaţi. <strong>(F.Z.)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatabuzaului.ro/2011/02/13/cursuri-de-calificare-din-luna-martie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formare profesională, „redusă“ la jumătate</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2011/01/29/formare-profesionala-%e2%80%9eredusa%e2%80%9c-la-jumatate/</link>
		<comments>http://viatabuzaului.ro/2011/01/29/formare-profesionala-%e2%80%9eredusa%e2%80%9c-la-jumatate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 07:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edyaldea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm buzau]]></category>
		<category><![CDATA[Formare profesionala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=6263</guid>
		<description><![CDATA[Buget înjumăţăţit. Noroc cu fondurile europene Cursurile de formare profesională pentru buzoieni sunt în pericol de a nu fi organizate în totalitate, din cauza lipsei de fonduri. AJOFM Buzău a primit doar jumătate din suma necesară derulării programelor din acest an. Doar 2,3 miliarde de lei vechi a aprobat ANOFM, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" rel="attachment wp-att-6264" href="http://viatabuzaului.ro/2011/01/29/formare-profesionala-%e2%80%9eredusa%e2%80%9c-la-jumatate/dimciu-3/"><img class="alignnone size-medium wp-image-6264" src="http://viatabuzaului.ro/wp-content/uploads/2011/01/dimciu-286x300.jpg" alt="dimciu 286x300 Formare profesională, „redusă“ la jumătate" width="286" height="300" title="Formare profesională, „redusă“ la jumătate" /></a></p>
<p><strong>Buget înjumăţăţit. Noroc cu fondurile europene</strong></p>
<p><em>Cursurile de formare profesională pentru buzoieni sunt în pericol de a nu fi organizate în totalitate, din cauza lipsei de fonduri. AJOFM Buzău a primit doar jumătate din suma necesară derulării programelor din acest an. </em></p>
<p>Doar 2,3 miliarde de lei vechi a aprobat ANOFM, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău la capitolul formare profesională, în ciuda faptului că suma necesară organizării celor 33 de cursuri de calificare se ridică la aproximativ 5 miliarde. Cu toate acestea, se speră ca prin proiectele europene să se poată realiza integral programul propus. Planul de formare profesională pentru anul 2011 este un document ce cuprinde atât situaţia privind numărul cursanţilor, cărora instituţia doreşte să le ofere servicii gratuite de formare profesională, cât şi meseriile care îi vizează. Agenţia doreşte organizarea a  33 de cursuri, pentru un număr de peste 1500 de şomeri, în meserii precum cele de asistent maternal, instalator instalaţii sanitare, lucrător finisor în construcţii, tâmplar, frizer sau coafeză. <strong>(F.Z.)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatabuzaului.ro/2011/01/29/formare-profesionala-%e2%80%9eredusa%e2%80%9c-la-jumatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şomerii să rămână sănătoşi</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2010/08/26/somerii-sa-ramana-sanatosi/</link>
		<comments>http://viatabuzaului.ro/2010/08/26/somerii-sa-ramana-sanatosi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm buzau]]></category>
		<category><![CDATA[Şomerii să rămână sănătoşi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=5687</guid>
		<description><![CDATA[După ce Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău a încheiat socotelile la capitolul formare profesională, din lipsa fondurilor, sperând la o rectificare bugetară, de curând a suspendat şi plata indemnizaţiilor de şomaj către persoanele aflate în concediu medical. Este pentru prima dată când acest drept este suspendat, cu rezerva că în funcţie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://viatabuzaului.ro/2010/08/26/somerii-sa-ramana-sanatosi/pag-2-13/" rel="attachment wp-att-5688"><img src="http://viatabuzaului.ro/wp-content/uploads/2010/08/pag-29-300x224.jpg" alt="pag 29 300x224 Şomerii să rămână sănătoşi" title="Şomerii să rămână sănătoşi" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-5688" /></a><br />
După ce Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău a încheiat socotelile la capitolul formare profesională, din lipsa fondurilor, sperând la o rectificare bugetară, de curând a suspendat şi plata indemnizaţiilor de şomaj către persoanele aflate în concediu medical. Este pentru prima dată când acest drept este suspendat, cu rezerva că în funcţie de banii care vor fi viraţi în contul ANOFM, situaţia se poate remedia.</p>
<p>&#8220;Am decis să sistăm mandatele poştale în cazul a 50 de persoane aflate în concediu medical, conform legii, beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj&#8221;, a declarat Valeriu Dimciu, directorul executiv al A.J.O.F.M. Fondul indemnizaţiilor de şomaj pentru concedii medicale a fost mai mic decât necesarul, astfel încât instituţia a luat decizia ca până la rectificarea bugetară să sisteze plata respectivelor drepturi. Este pentru prima dată când instituţia întâmpină o astfel de problemă, dar nu singura în ceea ce priveşte lipsa de fonduri. Cursurile de formare profesională au încetat a se mai desfăşura, cel puţin până la rectificare, tot din lipsa banilor. În ceea ce priveşte indemnizaţia, s-a luat decizia sistării plăţii către persoanele care au stat în medical până la o lună, pentru ca banii să ajungă celor mai mulţi, al căror concediu nu a depăşit două săptămâni.<br />
Florin Zafiu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatabuzaului.ro/2010/08/26/somerii-sa-ramana-sanatosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordonanţa locurilor de muncă da, norme metodologice ba</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2010/08/02/ordonanta-locurilor-de-munca-da-norme-metodologice-ba/</link>
		<comments>http://viatabuzaului.ro/2010/08/02/ordonanta-locurilor-de-munca-da-norme-metodologice-ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm buzau]]></category>
		<category><![CDATA[norme metodologice ba]]></category>
		<category><![CDATA[Ordonanţa locurilor de muncă da]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=5343</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit Ordonanţei de Urgenţă privind stimularea creării unor noi locuri de muncă, intrată în vigoare în luna martie a acestui an, angajatorii care, în cursul anului 2010, încadrează în muncă şomeri, pe locurile de muncă nou create pentru o perioadă de cel puţin un an, beneficiază de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potrivit Ordonanţei de Urgenţă privind stimularea creării unor noi locuri de muncă, intrată în vigoare în luna martie a acestui an, angajatorii care, în cursul anului 2010, încadrează în muncă şomeri, pe locurile de muncă nou create pentru o perioadă de cel puţin un an, beneficiază de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale aferente şomerilor încadraţi pentru o perioadă de şase luni. Astfel, angajatorii sunt scutiţi de contribuţia asigurării sociale, de asigurări pentru şomaj, cea pentru accidentele de muncă şi boli profesionale, la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv cea pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Din nefericire, efectul ordonanţei încă nu se resimte pentru că, lasă să se înţeleagă directorul executiv al AJOFM Buzău, Valeriu Dimciu, nu există norme metodologice de aplicare.<br />
Astfel, până în momentul de faţă, niciun angajator buzoian nu a beneficiat de respectivele facilităţi, dat fiind că Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău nu deţine normele după pentru a o aplica. Mai mult decât atât, se pare că Agenţia are doar rolul de a informa şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice, de a opera respectivele scutiri de la plata contribuţiilor sociale, acest context având repercusiuni asupra orientării documentaţiilor întocmite de către angajatori.<br />
Ordonanţa mai prevede ca în situaţiile în care raporturile de muncă ale persoanelor angajate încetează anterior perioadei de 12 luni, angajatorii sunt obligaţi să plătească sumele de care au fost scutiţi, reprezentând contribuţiile datorate pe perioada menţinerii în activitate, pentru fiecare persoană care a fost încadrată în baza ordonanţei. Actul normativ mai stipulează, în final, că angajatorii care au beneficiat de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale şi care, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei şi data expirării celor 12 luni, efectuează şi alte concedieri, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, sunt obligaţi să plătească contribuţiile de asigurări sociale de care au fost scutiţi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatabuzaului.ro/2010/08/02/ordonanta-locurilor-de-munca-da-norme-metodologice-ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinerii instituţionalizaţi, invitaţi la Bursă</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2010/05/22/tinerii-institutionalizati-invitati-la-bursa/</link>
		<comments>http://viatabuzaului.ro/2010/05/22/tinerii-institutionalizati-invitati-la-bursa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm buzau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=5266</guid>
		<description><![CDATA[A.J.O.F.M. Buzău va organiza în luna iunie cea de-a doua bursă a locurilor de muncă din acest an. Deşi este o bursă tematică, creşterea ratei şomajului şi prognozele îngrijorătoare determină conducerea să invite toate persoanele interesate în căutarea unei slujbe. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău organizează în luna iunie &#8220;Bursa locurilor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5267" class="wp-caption alignnone" style="width: 293px"><img src="http://viatabuzaului.ro/wp-content/uploads/2010/05/tineri-ajofm.jpg" alt="tineri ajofm Tinerii instituţionalizaţi, invitaţi la Bursă" title="tineri ajofm" width="283" height="213" class="size-full wp-image-5267" /><p class="wp-caption-text">Tineri AJOFM Buzau</p></div><br />
A.J.O.F.M. Buzău va organiza în luna iunie cea de-a doua bursă a locurilor de muncă din acest an. Deşi este o bursă tematică, creşterea ratei şomajului şi prognozele îngrijorătoare determină conducerea să invite toate persoanele interesate în căutarea unei slujbe. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău organizează în luna iunie &#8220;Bursa locurilor de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului&#8221;. Anul trecut, la bursa similară, 439 de locuri de muncă vacante au fost ofertate de 36 de angajatori, la nivelul municipiilor Buzău şi Râmnicu Sărat. Au existat locuri de muncă în meserii precum zidar, dulgher, betonist, electrician, agent comercial, cofetar, patiser sau brutar. La nivelul celor două municipii au fost oferite şi locuri de muncă pentru persoanele care au absolvit studii superioare. Ne referim la meserii precum inginer tehnolog, economist,  inginer panificaţie, şef secţie şi chiar pe funcţia de director.  Ca şi prezenţă, directorul coordonator al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău aminteşte de faptul că la bursă au fost înregistraţi per total 711 participanţi, din care 40 de tineri ce au părăsit sistemul de protecţie a copilului. 364 dintre aceştia au fost selectaţi pentru interviu, iar alte nouă persoane au fost încadrate la cursuri de formare profesională. A.J.O.F.M. Buzău va demara campania de informare a angajatorilor privind bursa din luna iunie, pentru stabilirea listei locurilor de muncă vacante, a domeniilor şi, nu în ultimul rând, a persoanelor cărora li se adresează evenimentul. Important este faptul că nu numai tinerii vor fi invitaţi să ia parte la eveniment, ci toţi buzoienii în căutarea unui loc de muncă.<br />
Florin Zafiu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatabuzaului.ro/2010/05/22/tinerii-institutionalizati-invitati-la-bursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata şomajului coboară după 16 luni</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2010/05/07/rata-somajului-coboara-dupa-16-luni/</link>
		<comments>http://viatabuzaului.ro/2010/05/07/rata-somajului-coboara-dupa-16-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm buzau]]></category>
		<category><![CDATA[Rata şomajului]]></category>
		<category><![CDATA[Valeriu Dimciu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=5004</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău înregistrează, pentru prima oară din luna ianuarie a anului 2009, o scădere în ceea ce priveşte rata şomajului. În luna aprilie s-a înregistrat o rată de 10,2% cu 0,2 mai mică decât în luna precedentă. Cauza, este de părere Valeriu Dimciu, directorul coordonator al Agenţiei Judeţene pentru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://viatabuzaului.ro/wp-content/uploads/2010/05/somaj.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5005" title="somaj" src="http://viatabuzaului.ro/wp-content/uploads/2010/05/somaj.jpg" alt="somaj Rata şomajului coboară după 16 luni" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău înregistrează, pentru prima oară din luna ianuarie a anului 2009, o scădere în ceea ce priveşte rata şomajului. În luna aprilie s-a înregistrat o rată de 10,2% cu 0,2 mai mică decât în luna precedentă. Cauza, este de părere Valeriu Dimciu, directorul coordonator al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, o constituie cele peste 500 de angajări efectuate în ultima perioadă de timp, în domenii de activitate cum ar fi construcţii sau prestări servicii. Totuşi, scăderea capătă şi conotaţii artificiale, din pricina unor şomeri care în luna aprilie a acestui an au ieşit din plată.</p>
