<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BACALAUREAT 2009 Buzau</title>
	<atom:link href="http://viatabuzaului.ro/2009/06/22/bac-2009-buzau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viatabuzaului.ro/2009/06/22/bac-2009-buzau/</link>
	<description>Stiri din Buzau,Reportaje si viata cotidiana din Buzau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 10:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sute de nemulţumiţi au depus contestaţii la BAC &#124; Viata Buzaului</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2009/06/22/bac-2009-buzau/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Sute de nemulţumiţi au depus contestaţii la BAC &#124; Viata Buzaului</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=1106#comment-193</guid>
		<description>[...] bac Buzau Candidaţii buzoieni au pretenţii de note mai mari la matematică şi română Examenul de bacalaureat a luat sfârşit. La Buzău, rezultatele au fost favorabile, însă doar pentru mai puţin de 2700 dintre candidaţii care au participat la examen. Totodată, aproape 900 dintre cei care au susţinut examenul s-au declarat nemulţumiţi de note şi au depus contestaţii. 897 dintre candidaţii la &#8220;examenul de maturitate&#8221; pretind că ar merita mai mult decat le-au acordat profesorii examinatori. Cei mai mulţi dintre contestatari, 395 la număr, susţin că nu au primit punctajul pe care l-ar fi meritat la examenul de matematică, iar 348 de &#8220;bacalaureaţi&#8221; au primit un punctaj mai mic decât se aşteptau la limba şi literatura română. Cei care au fost nemulţumiţi de notare au putut depune contestaţii duminică, începând cu ora 16:00 până la ora 20:00. Soluţionarea acestora este prevăzută pentru perioada 7 - 8 iulie, iar afişarea rezultatelor finale are ca termen limită data de 9 iulie. Soluţionarea acestora poate aduce un plus procentajului de promovabilitate la BAC, în prezent acesta fiind de 67,60%. Contestaţiile vor fi rezolvate de către o comisie formată la nivelul judeţului Buzău, în centrul de evaluare stabilit la Grupul Şcolar „Grigore Moisil”. La Buzău, au fost prezenţi 3299 de candidaţi, dintre care 1248 au obţinut medii sub 5, 174 au note între 5 şi 5,99, 261- între 6 şi 6,99, 932- între 8 şi 8,99, 836- între 9 şi 9,99 şi doar doi elevi au reuşit performanţa de a avea zece pe linie. Cei care nu au reuşit să promoveze BAC-ul în această sesiune, mai au o şansă luna viitoare. Înscrierea pentru examenul din sesiunea august-septembrie are loc în perioada 13 – 17 iulie. Prima probă, cea de Limba şi literatura română oral, se va desfăşura pe 17 august, iar ultima, cea la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării, pe 26 august, rezultatele finale urmând a fi afişate pe 3 septembrie. Click aici pentru rezultatele bacalaureatului din Buzau [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bac Buzau Candidaţii buzoieni au pretenţii de note mai mari la matematică şi română Examenul de bacalaureat a luat sfârşit. La Buzău, rezultatele au fost favorabile, însă doar pentru mai puţin de 2700 dintre candidaţii care au participat la examen. Totodată, aproape 900 dintre cei care au susţinut examenul s-au declarat nemulţumiţi de note şi au depus contestaţii. 897 dintre candidaţii la &#8220;examenul de maturitate&#8221; pretind că ar merita mai mult decat le-au acordat profesorii examinatori. Cei mai mulţi dintre contestatari, 395 la număr, susţin că nu au primit punctajul pe care l-ar fi meritat la examenul de matematică, iar 348 de &#8220;bacalaureaţi&#8221; au primit un punctaj mai mic decât se aşteptau la limba şi literatura română. Cei care au fost nemulţumiţi de notare au putut depune contestaţii duminică, începând cu ora 16:00 până la ora 20:00. Soluţionarea acestora este prevăzută pentru perioada 7 &#8211; 8 iulie, iar afişarea rezultatelor finale are ca termen limită data de 9 iulie. Soluţionarea acestora poate aduce un plus procentajului de promovabilitate la BAC, în prezent acesta fiind de 67,60%. Contestaţiile vor fi rezolvate de către o comisie formată la nivelul judeţului Buzău, în centrul de evaluare stabilit la Grupul Şcolar „Grigore Moisil”. La Buzău, au fost prezenţi 3299 de candidaţi, dintre care 1248 au obţinut medii sub 5, 174 au note între 5 şi 5,99, 261- între 6 şi 6,99, 932- între 8 şi 8,99, 836- între 9 şi 9,99 şi doar doi elevi au reuşit performanţa de a avea zece pe linie. Cei care nu au reuşit să promoveze BAC-ul în această sesiune, mai au o şansă luna viitoare. Înscrierea pentru examenul din sesiunea august-septembrie are loc în perioada 13 – 17 iulie. Prima probă, cea de Limba şi literatura română oral, se va desfăşura pe 17 august, iar ultima, cea la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării, pe 26 august, rezultatele finale urmând a fi afişate pe 3 septembrie. Click aici pentru rezultatele bacalaureatului din Buzau [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A plouat cu note de zece &#124; Viata Buzaului</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2009/06/22/bac-2009-buzau/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>A plouat cu note de zece &#124; Viata Buzaului</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=1106#comment-174</guid>
		<description>[...] prima probă la Bacalaureatul din Buzau din acest an a plouat cu note mari. Putem spune chiar că absolvenţii de liceu au păşit cu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prima probă la Bacalaureatul din Buzau din acest an a plouat cu note mari. Putem spune chiar că absolvenţii de liceu au păşit cu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Performanţă la prima probă a Bacalaureatului &#124; Viata Buzaului</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2009/06/22/bac-2009-buzau/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Performanţă la prima probă a Bacalaureatului &#124; Viata Buzaului</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=1106#comment-170</guid>
		<description>[...] se încadreze între notele 7 şi 8, 477 au ridicat ştafeta la 8 şi 9. 1208 au obţinut nota 10. Rezultate Bacalaureat Buzau 2009 bacalaureat 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se încadreze între notele 7 şi 8, 477 au ridicat ştafeta la 8 şi 9. 1208 au obţinut nota 10. Rezultate Bacalaureat Buzau 2009 bacalaureat 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 elevi olimpici buzoieni intră la facultate fără examen &#124; Viata Buzaului</title>
		<link>http://viatabuzaului.ro/2009/06/22/bac-2009-buzau/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>10 elevi olimpici buzoieni intră la facultate fără examen &#124; Viata Buzaului</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viatabuzaului.ro/?p=1106#comment-169</guid>
		<description>[...] Ministerul Educaţiei a publicat lista absolvenţilor de liceu, promoţia 2009, premiaţi la olimpiadele naţionale şi internaţionale, care pot participa la admiterea fără examen în învăţământul superior, în conformitate cu Legea Învăţământului 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare. În această situaţie se încadrează şi zece absolvenţi de liceu din Buzău: Diana Elena Purcărea (Colegiul «Dr. C. Angelescu», locul I – Olimpiada de Tehnologii), Andreea Liţă (Colegiul «Mihai Eminescu», locul III – Olimpiada Naţională de Franceză), Raluca Angelescu (Colegiul «B.P. Hasdeu», locul I – Olimpiada Naţională de Limbi Germanice), Simona Iancu (Colegiul «B.P. Hasdeu», locul III – Olimpiada Naţională de limba germană modernă), Ionuţ Sandu (Seminarul Teologic, locul I – Olimpiada Naţională de Religie), Cristina Iacob (Colegiul «Mihai Eminescu», locul III – Olimpiada Naţională de Limbă Spaniolă), Ana-Maria Bucur (Colegiul «Mihai Eminescu», locul III – Olimpiada Naţională de Limbi Clasice), Vlas Trifaş (Liceul de Artă, locul II – Olimpiada Naţională de Arta Actorului), Vlad Săvulescu (Liceul de Artă, locul I – Olimpiada Naţională de Arte Vizuale), Alexandru Goran (Liceul de Artă, locul II - Olimpiada Naţională de Arte Vizuale). Pentru mai multe detalii despre desfasurarea Bacalaureat-ului 2009 la Buzau dati click : Bacalaureat Buzau [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ministerul Educaţiei a publicat lista absolvenţilor de liceu, promoţia 2009, premiaţi la olimpiadele naţionale şi internaţionale, care pot participa la admiterea fără examen în învăţământul superior, în conformitate cu Legea Învăţământului 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare. În această situaţie se încadrează şi zece absolvenţi de liceu din Buzău: Diana Elena Purcărea (Colegiul «Dr. C. Angelescu», locul I – Olimpiada de Tehnologii), Andreea Liţă (Colegiul «Mihai Eminescu», locul III – Olimpiada Naţională de Franceză), Raluca Angelescu (Colegiul «B.P. Hasdeu», locul I – Olimpiada Naţională de Limbi Germanice), Simona Iancu (Colegiul «B.P. Hasdeu», locul III – Olimpiada Naţională de limba germană modernă), Ionuţ Sandu (Seminarul Teologic, locul I – Olimpiada Naţională de Religie), Cristina Iacob (Colegiul «Mihai Eminescu», locul III – Olimpiada Naţională de Limbă Spaniolă), Ana-Maria Bucur (Colegiul «Mihai Eminescu», locul III – Olimpiada Naţională de Limbi Clasice), Vlas Trifaş (Liceul de Artă, locul II – Olimpiada Naţională de Arta Actorului), Vlad Săvulescu (Liceul de Artă, locul I – Olimpiada Naţională de Arte Vizuale), Alexandru Goran (Liceul de Artă, locul II &#8211; Olimpiada Naţională de Arte Vizuale). Pentru mai multe detalii despre desfasurarea Bacalaureat-ului 2009 la Buzau dati click : Bacalaureat Buzau [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

